IAG pierde más de 3.800 millones de euros en los primeros seis meses de 2020
IAG no ha escapado tampoco al desastre financiero que está suponiendo para la industria aeronáutica la pandemia de COVID-19, aunque espera terminar el año en equilibrio financiero.
3.806 millones de euros han sido las pérdidas estatutarias después de impuestos y partidas excepcionales de IAG en los primeros seis meses de este convulso 2020 frente a unos beneficios de 806 millones de euros en el mismo período de 2019.
Las cuentas del semestre incluyen una partida excepcional de 2.137 millones de euros por la decisión de retirar anticipadamente de operación los Airbus A340 de Iberia y los Boeing 747 de British Airways (entre otros) así como por el precio del combustible. Este ha caído a cerca de la mitad del precio al inicio de 2020. Aunque por la paralización de vuelos por el COVID-19 las aerolíneas han adquirido menos combustible del previsto, este les ha salido mucho más caro por los seguros de precio que se contratan (los denominados apalancamientos). Esto significa que se compra a futuro a un precio fijo, independiente del precio en el momento del suministro. Así, la bajada del precio le ha costado a IAG 1.269 millones de euros extra
La decisión de retirar anticipadamente aviones ha afectado a 55 de ellos: 32 Boeing 747, 15 Airbus A340, 4 Airbus A320, 4 Airbus A330-200, 2 Boeing 777-200 y 4 Embraer E170.
En estos seis meses los ingresos del grupo hispano-británico de aerolíneas se han desplomado un 55,7 por ciento, pasando de 12.026 millones en el primer semestre de 2019 a 5.326 millones. El descenso de los ingresos por pasaje ha sido aún mayor: un 60,8 por ciento, quedando en 4.151 millones.
INDICADORES OPERATIVOS PRIMER SEMESTRE 2020
2020 | 2019 | Variación (%) | |
Asientos-kilómetro ofertados (AKO, millones) | 71.625 | 163.431 | -56,2 |
Pasajeros-kilómetro transportados (PKT, millones) | 52.772 | 135.684 | -61,1 |
Coeficiente de ocupación (%) | 73,7 | 83,0 | -9,3 pts |
Pasajeros transportados (miles) | 20.385 | 55.886 | -63,5 |
Toneladas-kilómetro transportadas (TKT, millones) | 1.751 | 2.802 | -37,5 |
Toneladas de carga vendidas (miles) | 232 | 346 | -32,9 |
Despegues | 155.265 | 376.034 | -58,7 |
Horas bloque (horas) | 492.515 | 1.102.024 | -55,3 |
Plantilla media equivalente | 63.501 | 65.027 | -2,3 |
Aviones en servicio | 548 | 588 | -6,8 |
Ingreso de pasaje / PKT (céntimos de euro) | 7,87 | 7,80 | 0,8 |
Ingreso de pasaje / AKO (céntimos de euro) | 5,80 | 6,48 | (10,5 |
Ingreso de carga / TKT (céntimos de euro) | 35,12 | 19,84 | 77,0 |
Coste de combustible / AKO (céntimos de euro) | 1,83 | 1,80 | 2,0 |
Costes unitarios excluido combustible / AKO (céntimos de euro) | 8,26 | 4,89 | 68,8 |
Coste total / AKO (céntimos de euro) | 10,09 | 6,69 | 50,8 |
Willie Walsh, consejero delegado de IAG, ha comentado sobre estos resultados: “Todas las aerolíneas de IAG sufrieron pérdidas sustanciales. Como resultado de las restricciones de viaje de los gobiernos, el tráfico de pasajeros del segundo trimestre cayó un 98,4 por ciento con una capacidad que se redujo en un 95,3 por ciento. Hemos visto evidencias de que la demanda se recupera cuando se levantan las restricciones gubernamentales. Nuestras aerolíneas han implementado medidas para proporcionar tranquilidad adicional a sus clientes y empleados a bordo y en el aeropuerto. Continuamos esperando que la demanda de pasajeros tarde al menos hasta 2023 en recuperar los niveles de 2019. Cada aerolínea ha tomado medidas para ajustar su negocio y reducir su base de costes para reflejar la demanda prevista en sus mercados con el fin, no solo de superar esta crisis, sino de asegurarse que siguen siendo competitivas en una industria cambiada estructuralmente. A finales de junio, contábamos con una liquidez de 8.100 millones de euros. En base a nuestro escenario actual de planificación de la capacidad, alcanzaríamos el punto de equilibrio en términos de flujos de efectivo netos de las actividades de explotación durante el cuarto trimestre de 2020”.
CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020
Antes de partidas excepcionales | Partidas excepcionales | Total 2020 | Total 2019 | Variación ( %) | |
Ingresos de pasaje | 4.151 | -38 | 4.113 | 10.586 | -60,8 |
Ingresos de carga | 615 | 615 | 556 | 10,6 | |
Otros ingresos | 560 | 560 | 884 | -36,7 | |
Total ingresos | 5.326 | -38 | 5.288 | 12.026 | -55,7 |
Gastos de personal | 1.890 | 1.890 | 2.492 | -24,2 | |
Gasto de combustible y derechos de emisión | 1.313 | 1.269 | 2.582 | 2.936 | -55,3 |
Gastos de handling, catering y otros gastos de explotación | 853 | 853 | 1.413 | -39,6 | |
Tasas de aterrizaje y de navegación | 539 | 539 | 1.081 | -50,1 | |
Gastos de mantenimiento y otros costes de flota | 766 | 77 | 843 | 1.031 | -25,7 |
Propiedad, TI y otros gastos | 406 | 22 | 428 | 380 | 6,8 |
Gastos comerciales | 268 | 268 | 551 | -51,4 | |
Depreciación, amortización y deterioro | 1.114 | 731 | 1.845 | 1.035 | 7,6 |
Gastos totales de las operaciones | 7.226 | 2.099 | 9.325 | 10.931 | -33,9 |
Beneficio de las operaciones | -1.900 | -2.137 | -4.037 | 1.095 | – |
Beneficio antes de impuestos | -2.069 | -2.137 | -4.206 | 1.007 | – |
Beneficio después de impuestos | -1.965 | -1.841 | -3.806 | 806 | – |
(Millones de euros)
RESULTADO PRIMER SEMESTRE 2020 DE LAS AEROLÍNEAS DE IAG
British Airways | Iberia | Vueling | Aer Lingus | Otras* | Total | |
Ingreso de pasaje | 2.566 | 784 | 317 | 315 | 131 | 4.113 |
Ingreso de carga | 448 | 107 | – | 60 | – | 615 |
Otros ingresos | 156 | 335 | 4 | – | 65 | 560 |
Ingreso externo | 3.170 | 1.226 | 321 | 375 | 196 | 5.288 |
Ingreso entre aerolíneas | 53 | 147 | (8) | 2 | 211 | 405 |
Ingreso por segmento | 3.223 | 1.373 | 313 | 377 | 407 | 5.693 |
Depreciación, amortización y deterioro | -1.134 | -430 | -139 | -93 | -49 | -1.845 |
Partidas excepcionales | -1.360 | -508 | -118 | -127 | -24 | -2.137 |
Beneficio de las operaciones | -2.454 | -867 | -386 | -316 | -14 | -4.037 |
Beneficio bruto antes de impuestos | -4.206 |
* Incluye Level e IAG Loyalty
Señalar que en este semestre IAG decidió, el 19 de junio, el cierre de Level Austria, mientras que las divisiones españolas y francesa ya habían suspendido sus operaciones por las restricciones de tráfico aéreo. Ya en lo que es el segundo semestre de 2020, el 8 de julio de 2020 se anunció el cierre de Level Francia y la cancelación definitiva de las operaciones desde el aeropuerto de París-Orly. Las operaciones de Level España, aunque suspendidas por ahora, sigue programado que se restablezcan en el futuro.
The post IAG pierde más de 3.800 millones de euros en los primeros seis meses de 2020 appeared first on Fly News.
source https://fly-news.es/aviacion-comercial/iag-pierde-mas-3-800-millones-euros-los-primeros-seis-meses-2020/
Comentarios
Publicar un comentario