IAG pierde de 5.567 millones de euros en nueve meses
El grupo hispano británico IAG se suma al creciente número de empresas que están cerrando sus cuentas de los primeros nueve meses del año en rojo.
“Sin signos inmediatos de recuperación”. Así de contundentes se muestran en IAG sobre el futuro del transporte aéreo al anunciar sus resultados económicos de los primeros nueve meses del año, en los que un beneficio de 1.814 millones de euros en el mismo período de 2019 se ha convertido en una pérdida de 5.567 millones de euros.
Desde IAG, en su análisis, se unen a la gran queja de todo el sector de las aerolíneas: “La demanda continúa viéndose afectada negativamente por las restricciones volátiles de los gobiernos y el requerimiento de cuarentenas”.
Además de presentar los resultados, IAG ya anuncia que para este cuarto y último trimestre de 2020 “En respuesta a la elevada incertidumbre del entorno actual, en estos momentos IAG planea que la capacidad del cuarto trimestre no supere el 30 por ciento comparada con la de 2019. Como consecuencia, el Grupo ya no prevé que los flujos de efectivo netos cubran los costes de las operaciones durante el cuarto trimestre”.
Es decir, más recortes en las operaciones y más pérdidas.
Y todo pese a los ERTE a los que se han acogido sus aerolíneas en España Reino Unido e Irlanda y que “junto con las reducción de los gastos asociados a proveedores, se traducen en un recorte del 54 por ciento de los costes operativos en el tercer trimestre con respecto a los planes originales, hasta un total de 205 millones de euros semanales”; y al despido de 10.000 personas en Aer Lingus y British Airways en el tercer trimestre del año.
Las cifras del grupo, como se puede apreciar en las tablas a continuación, son demoledoras por lo que a caídas se refiere, tanto económicas como operativas. Solo la carga, gracias a los miles de vuelos adicionales para transportar equipos médicos y suministros se refiere (1.115 solo en el tercer trimestre señalan desde IAG), ha mantenido el tipo, aunque claro, se deja notar claramente el descenso por la ausencia de los vuelos de pasaje en los que se transporta carga.
Señalar que Iberia estaría estudiando la retirada de los asientos de pasaje de tres de sus Airbus A330 para usarlos como cargueros utilizando la modificación que Airbus certificó con EASA
Señalar que el periodo incluye en sus resultados 2.755 millones de euros en partidas excepcionales (596 millones en el tercer trimestre) que desde IAG se apuntan a la baja contable de coberturas de combustible y de tipo de cambio, al deterioro de la flota y a los gastos de reestructuración, incluyendo los despidos antes señalados.
Luis Gallego, consejero delegado de IAG, para su primera presentación de resultados en el puesto, ha comentado:”Estos resultados muestran el persistente impacto negativo del COVID-19 en nuestro negocio, pero los constantes cambios en las restricciones impuestas por los gobiernos no han hecho sino agravarlos. Esto crea incertidumbre en nuestros clientes y dificulta la planificación eficaz de nuestro negocio. Instamos a los gobiernos a que adopten procedimientos para realizar test antes de las salidas de los vuelos con métodos fiables y asequibles y que también contemplen la opción de realizar pruebas posteriores a los vuelos para eximir a los pasajeros de las cuarentenas cuando procedan de países con elevadas tasas de contagio. Esto permitiría abrir rutas, estimular la economía y conseguir que las personas viajen con confianza. Cuando abrimos rutas, observamos que existe una demanda de viajes contenida. Sin embargo, continuamos esperando que la demanda de pasajeros tarde al menos hasta 2023 en recuperar los niveles de 2019.”
Resultados económicos enero-septiembre 2020
9 meses 2020 | 9 meses 2019 | Variación (%) | |
Ingresos de pasaje | 4.825 | 17.08 | -71,4 |
Ingreso de pasaje / PKT (céntimos de euro) | 7,83 | 7,88 | -0,7 |
Ingreso de pasaje / AKO (céntimos de euro) | 5,35 | 6,68 | -19,9 |
Ingresos de carga | 917 | 825 | 11,2 |
Ingreso de carga / TKT (céntimos de euro) | 37,11 | 19,89 | 86,6 |
Otros ingresos | 760 | 1.389 | -45,3 |
Total ingresos | 6.505 | -66,0 | |
Gastos de personal | 2.867 | 3.713 | -30,0 |
Gastos de combustible y derechos de emisión | 3.282 | 4.569 | -63,2 |
Coste de combustible / AKO (céntimos de euro) | 1,84 | 1,79 | 3,1 |
Gastos de handling, catering y otros gastos de explotación | 1.080 | 2.236 | -51,7 |
Tasas de aterrizaje y de navegación | 737 | 1.699 | -56,6 |
Gastos de mantenimiento y otros costes de flota | 1.135 | 1.587 | -33,7 |
Gastos totales de las operaciones (1) | 12.460 | 16.772 | -41,8 |
Coste total / AKO (céntimos de euro) | 10,68 | 6,56 | 62,9 |
Gastos no operativos netos | -246 | -251 | -2,0 |
Beneficios después de impuestos | -53567 | 1.814 | – |
Notas: Cifras en millones de euros. (1) En los gastos solo se muestran en las líneas anteriores algunas partidas.
Cifras operativas enero-septiembre 2020
9 meses 2020 | 9 meses 2019 | Variación (%) | |
Asientos-kilómetro ofertados (AKO, millones) | 91.364 | 255.749 | -64,3 |
Pasajeros-kilómetro transportados (PKT, millones) | 62.445 | 216.607 | -71,2 |
Coeficiente de ocupación (%) | 68,3 | 84,7 | -16,4 puntos |
Pasajeros transportados (miles) | 26.977 | 90.448 | -70,2 |
Toneladas-kilómetro transportadas (TKT, millones) | 2.471 | 4.148 | -40,4 |
Toneladas de carga transportadas (miles) | 326 | 508 | -35,8 |
Despegues | 219.553 | 591.954 | -62,9 |
Horas bloque (horas) | 678.196 | 1.730.731 | -60,8 |
Plantilla media equivalente | 61.639 | 65.808 | -6,3 |
Aviones en servicio | 542 | 601 | -9,8 |
Resultados económicos tercer trimestre 2020
2020 | 2019 | Variación (%) | |
Ingresos de pasaje | 715 | 6.492 | -88,6 |
Ingreso de pasaje / PKT (céntimos de euro) | 7,62 | 8,02 | -5,0 |
Ingreso de pasaje / AKO (céntimos de euro) | 3,73 | 7,03 | -47,0 |
Ingresos de carga | 302 | 269 | 12,3 |
Ingreso de carga / TKT (céntimos de euro) | 41,94 | 19,99 | 109,8 |
Otros ingresos | 200 | 505 | -60,4 |
Total ingresos | 1.2017 | 7.266 | -82,9 |
Gastos de personal | 977 | 1.221 | -42,0 |
Gastos de combustible y derechos de emisión | 700 | 1.633 | -77,3 |
Coste de combustible / AKO (céntimos de euro) | 1,87 | 1,77 | 5,8 |
Gastos de handling, catering y otros gastos de explotación | 227 | 823 | -72,4 |
Tasas de aterrizaje y de navegación | 198 | 618 | -68,0 |
Gastos de mantenimiento y otros costes de flota | 292 | 556 | -48,6 |
Gastos totales de las operaciones (1) | 2.539 | 5.841 | -56,5 |
Coste total / AKO (céntimos de euro) | 12,84 | 6,33, | 102,8 |
Gastos no operativos netos | -77 | -163 | -58,89 |
Beneficios después de impuestos | -1.300 | 1.425 | – |
Notas: Cifras en millones de euros. (1) En los gastos solo se muestran en las líneas anteriores algunas partidas.
Cifras operativas enero-septiembre 2020
2020 | 2019 | Variación (%) | |
Asientos-kilómetro ofertados (AKO, millones) | 19.769 | 92.318 | -78,6 |
Pasajeros-kilómetro transportados (PKT, millones) | 9.673 | 80.923 | -88,0 |
Coeficiente de ocupación (%) | 48,9 | 87,7 | -38,8 puntos |
Pasajeros transportados (miles) | 6.592 | 34.562 | -80,9 |
Toneladas-kilómetro transportadas (TKT, millones) | 720 | 1.346 | -46,5 |
Toneladas de carga transportadas (miles) | 94 | 162 | -42,0 |
Despegues | 64.288 | 215.920 | -70,2 |
Horas bloque (horas) | 185.681 | 628.707 | -70,5 |
Plantilla media equivalente | 58.905 | 64.407 | -12,6 |
The post IAG pierde de 5.567 millones de euros en nueve meses appeared first on Fly News.
source https://fly-news.es/aviacion-comercial/iag-pierde-5-567-millones-euros-nueve-meses/
Comentarios
Publicar un comentario