Las ventas siguen avanzanzando con el calor del verano ACTUALIZADA
Hemos actualizado las ventas con los anuncios de los últimos días.
Modelo | Comprador | Ejemplares | Notas | Foto |
Airbus A320neo | Latam (Chile/Brasil) | 28 | Carta de intenciones | |
Airbus A320neo | Volaris (México) | 2 | – | |
Airbus A330-900 | Condor (Alemania) | 7 | – | |
Beriev Be-200 | Fuerza Aérea (Argelia) | 4 | – | |
Boeing 737 MAX | Cliente no identificado | 3 | – | |
Boeing 737 MAX | Cliente privado | 1 | – | |
Boeing 737 MAX | Southwest (EE.UU.) | 6 | – | |
Boeing 737 MAX 9 | Alaska Airlines (EE.UU.) | 12 + 25 opciones | Opciones convertidas en pedidos en firme | |
Boeing 737-8 | Gol (Brasil) | 9 | De un pedido de 28 anunciado, los 19 restantes son leasing | |
Boeing 767-300F | Cliente no identificado | 1 | – | |
Boeing 777F | Cliente no identificado | 5 | – | |
Boeing 777F | FedEx (EE.UU.) | 1 | – | |
Boeing 787-8 | Cliente no identificado | 1 | – | |
Boeing 787-9 | Cliente no identificado | 4 | – | |
Boeing KC-767 | Aeronáutica Militar (Italia) | 2 | Anuncio de compra futura | |
Bye Aerospace eFlyer 800 | Skye Aviation (EE.UU.) | 15 | Para leasing | |
Embraer E175 | Sky West (EE.UU.) | 16 | Para operar para Delta | |
Eviation Alice | DHL (Alemania) | 12 | – | |
Ilyushim Il-114-300 | United Far East Airline (Rusia) | 19 | – | |
KAI TH-50TH | Fuerza Aérea (Tailandia) | 2 | – | |
Lilium jet | Azul (Brasil) | 220 | Carta de intenciones | |
Mil Mi-38PS | Ministerio de Emergencias (Rusia) | 9 | – | |
Mil Mi-8MTV-1 | Eltsovka (Rusia) | 8 | – | |
Viking CL-415 | Fuerza Aérea (Marruecos) | 3 | – |
The post Las ventas siguen avanzanzando con el calor del verano ACTUALIZADA appeared first on Fly News.
source https://fly-news.es/cartera-mundial/agosto-2021/
Comentarios
Publicar un comentario