Las ventas siguen recuperándose
El último trimestre ha sido una clara indicación de la recuperación de las ventas de aeronaves, donde el salón de Farnborough ha tenido una importante parte, aunque todavía lejos de ediciones anteriores.
Modelo |
Comprador |
Pedidos |
Notas |
|
Air Tractor AT-802U | Fuerza Aérea (EE.UU.) | 6 + 69 opciones | Versión armada y para reconocimiento y apoyo | |
Airbus A220-300 | Delta (EE.UU.) | 12 | – | |
Airbus A319neo | Air China (China) | 5 | – | |
Airbus A319neo | China Southern (China) | 9 | – | |
Airbus A320neo | Air China (China) | 9 | – | |
Airbus A320neo | China Eastern (China) | 32 | – | |
Airbus A320neo | China Southern (China) | 23 | – | |
Airbus A320neo | Condor (Alemania) | 13 | Algunos en leasing. Más un número no determinado de opciones. | |
Airbus A320neo | Easyjet (Reino Unido) | 56 | Amenos 18 A321neo según la aerolínea | |
Airbus A320neo | IAG (España) | 22 | Para cualquiera de las aerolíneas de IAG | |
Airbus A320neo | Shenzhen Airlines (China) | 18 | – | |
Airbus A321neo | Air China (China) | 50 | – | |
Airbus A321neo | American Airlines (EE.UU.) | 4 | – | |
Airbus A321neo | China Eastern (China) | 68 | – | |
Airbus A321neo | China Southern (China) | 64 | – | |
Airbus A321neo | Cliente no identificado | 10 | – | |
Airbus A321neo | Condor (Alemania) | 28 | Algunos en leasing. Más un número no determinado de opciones. | |
Airbus A321neo | IAG (España) | 10 | Para cualquiera de las aerolíneas de IAG | |
Airbus A321neo | Jet2 (Reino Unido) | 3 | – | |
Airbus A321neo | LATAM (Chile-Brasil) | 17 | Incluye varios A321XLR | |
Airbus A321neo | Pegasus (Turquía) | 8 | – | |
Airbus A321neo | Shenzhen Airlines (China) | 14 | – | |
Airbus A321neo | Spirit Airlines (EE.UU.) | 5 | – | |
Airbus A330-900 | Delta (EE.UU.) | 1 | – | |
Airbus A350-900 | Turkish Airlines (Turquía) | 6 | – | |
Airbus A350F | Etihad Airways (Emiratos Árabes Unidos) | 7 | Confirmación de una carta de intenciones | |
Airbus A350F | Silk Way West (Azerbayán) | 2 | – | |
Airbus ACJ220-100 | Cliente Privado | 1 | – | |
Airbus ACJ319neo | Cliente Privado | 1 | – | |
Airbus H135 | Ejército (Marruecos) | No indicado | – | |
Airbus H135 | London Air Ambulance (Reino Unido) | 1 | – | |
ATR 42/72 | Feel Air Holdings (Japón) | 36 | Carta de intenciones | |
ATR 42-600 | ORC (Japón) | 1 | Carta de intenciones | |
ATR 42-600S | Abelo (Irlanda) | 10 | – | |
ATR 72-600 | Afrijet (Gabón) | 1 | – | |
Bell 407GXi | Careflite (EE.UU.) | 1 | Sanitario | |
Bell 407GXi | Life Flight (EE.UU.) | 4 | Sanitarios | |
Bell 407GXi | Meghna Aviation (Bangladesh) | 1 | – | |
Bell 407GXi | Sheriff del condado de Volusia, Florida (EE.UU.) | 2 | – | |
Bell 429 | Policía de Queensland (Australia) | 3 | – | |
Bell 505 | Clientes europeos | 5 | No anunciado ni número ni nacionalidad. | |
Bell 505 | Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (EE.UU.
|
2 | – | |
Bell 505 | JB Investments (Polonia) | 2 | Para su venta en el país | |
Bell 505 | Meghna Aviation (Bangladesh) | 1 | – | |
Boeing 737 MAX | 777 Partners (EE.UU.) | 36 | – | |
Boeing 737 MAX | American Airlines (EE.UU.) | 2 | – | |
Boeing 737 MAX | Bain Capital Griffin International (islas Cayman) | 5 | – | |
Boeing 737 MAX | Vietjet (Vietnam) | 200 | Confirmación del pedido. 50 para Thai Vietjet | |
Boeing 737-10 | Delta (EE.UU.) | 100 + 30 opciones | – | |
Boeing 737-10 | Qatar Airways (Qatar) | 25 | – | |
Boeing 737-8 | ANA (Japón) | 290 | Antes anunciado como cliente no identificado | |
Boeing 737-8 | Aviation Capital Group (EE.UU.) | 12 | – | |
Boeing 737-8-200 | 777 Partners (EE.UU.) | 30 | – | |
Boeing 777-8F | ANA (Japón) | 2 | Cambio de un pedido de 2 B-777-9 | |
Boeing 777-8F | Cargolux (Luxemburgo) | No indicado | Carta de intenciones para sustituir sus 16 B-747-400 | |
Boeing 777F | Air Canada (Canadá) | 2 | – | |
Boeing 777F | EVA Air (Taiwan) | 1 | – | |
Boeing 777F | Fedex (EE.UU.) | 1 | – | |
Boeing 787-8 | Azerbaijan Airlines (Azerbayán) | 4- | – | |
Boeing 787-9 | Aer Cap (Irlanda) | 8 | – | |
Embraer E175-E2 | Alaska Airlines (EE.UU.) | 8 + 13 opciones | – | |
Embraer E195-E2 | Porter (Canadá) | 20 | – | |
Eurofighter | Ejército del Aire (España) | 16 | Monoplazas | |
Eurofighter | Ejército del Aire (España) | 4 | Biplazas | |
EVE eVTOL | BAE Systems (Reino Unido) | 150 | Carta de intenciones no vinculante | |
EVE eVTOL | Kenya Airways (Kenia) | 40 opciones | Carta de intenciones | |
KAI T-50 | Fuerza Aérea (Polonia) | 48 | – | |
Leonardo AW109 Trekker | Cliente Privado | 1 | – | |
Leonardo AW139 | Son Air (Angola) | 2 + 2 opciones | – | |
Leonardo AW149 | Ejército (Polonia) | 32 | Producidos en Polonia por PZL-Świdnik | |
Leonardo AW169 | Cliente Privado | 1 | – | |
Leonardo AW169 | Cliente Privado | 1 | – | |
Lilium Jet | AAP (Noruega) | 40 | Carta de intenciones | |
Lilium Jet | ASL (Bélgica) | 6 | Carta de intenciones | |
Lockheed Martin F-35A | Fuerza Aérea (Rep. Checa) | 24 | Carta de intenciones | |
Lockheed Martin F-35A | Fuerza Aérea (Alemania) | 35 | Autorización de venta | |
Mil Mi-28N | Ejército (Uganda) | 6 | 3 ya entregados | |
Saab Globaleye | Fuerza Aérea (Suecia) | 2 | Bombardier Global 6000 modificados para AEW&C | |
Sikorsky H-60M | Ejército (EE.UU.) | 120 + 35 opciones | UH-60M y HH-60M. Algunos para exportación | |
TAI Hurkus | Fuerza Aérea (Chad) | No indicado | – | |
TAI T129 | Fuerza Aérea (Nigeria) | 6 | – |
The post Las ventas siguen recuperándose appeared first on Fly News.
source https://fly-news.es/cartera-mundial/las-ventas-siguen-recuperandose/
Comentarios
Publicar un comentario