Boeing casi triplica sus pedidos
Los pedidos anunciados en mayo por Boeing, incluyendo los 150 B-737 MAX para Ryanair han hecho que el fabricante estadounidense casi triplique su cifra de ventas en 2023.
| Modelo | Comprador | Ejemplares | Notas |
| Airbus A320neo | Azerbaijan Airlines (Azerbayán) | 6 | – |
| Airbus A320neo | Cliente no identificado | 2 | – |
| Airbus A320neo | Cliente no identificado | 2 | – |
| Airbus A320neo (familia) | China Aviation Supplies Holding Company (China) | 150 | Reconfirmación de pedidos ya anunciados |
| Airbus A321neo | Azerbaijan Airlines (Azerbayán) | 6 | – |
| Airbus A321XLR | Icelandair (Islandia) | 13 + 12 opciones | Carta de intenciones |
| Airbus A330-800 | Cliente privado | 1 | – |
| Airbus A350-1000 | Lufthansa (Alemania) | 10 | – |
| Airbus A350-1000 | Philippine Airlines (Filipinas) | 9 | Carta de intenciones |
| Airbus A350-900 | China Aviation Supplies Holding Company (China) | 10 | Para varias aerolíneas chinas |
| Airbus A350-900 | Lufthansa (Alemania) | 5 | – |
| Airbus A350F | Cliente no identificado | 4 | – |
| Airbus ACJ319neo | Cliente privado | – | – |
| Airbus Helicopters H15 y H130 | Air Corporate (Italia) | 40 | Pendiente de seleccionar cuantos de cada modelo |
| Airbus Helicopters H160 | Air Corporate (Italia) | 3 | – |
| Airbus Helicopters H160 | GDAT (China) | 50 | – |
| Boeing 737 MAX | Avolon (Irlanda) | 40 | Carta de intenciones |
| Boeing 737 MAX | Cliente no identificado | 11 | – |
| Boeing 737 MAX | Cliente no identificado | 17 | – |
| Boeing 737-10 | Ryanair (Irlanda) | 150 + 150 opciones | – |
| Boeing 737-8 | Japan Air Lines (Japón) | 21 | – |
| Boeing 737-8 | Luxair (Luxemburgo) | 2 | Más otros dos en leasing |
| Boeing 777F | Cliente no identificado | 1 | – |
| Boeing 787-8 | Azerbaijan Airlines (Azerbayán) | 8 | – |
| Boeing 787-8 | Cliente no identificado | 2 | – |
| Boeing 787-9 | China Airlines (Taiwan) | 8 | Opciones convertidas en pedidos en firme |
| Boeing 787-9 | Cliente no identificado | 8 | – |
| Boeing 787-9 | Cliente no identificado | 15 | – |
| Boeing 787-9 | Eva Airlines (Corea del Sur) | 5 | – |
| Boeing 787-9 | Lufthansa (Alemania) | 7 | – |
| Boeing BBJ 737-7 | Cliente privado | 1 | – |
| Boeing BBJ 777-9 | Cliente privado | 1 opción | – |
| Boeing BBJ 787-8 | Clientes privados | 2 | – |
| Boeing CH-47F | Ejército (Alemania) | 60 | Autorización de venta |
| Boeing P-8A | Fuerza Aérea (Canadá) | 16 | Anuncio de compra |
| Cessna 172 | Epic Flight Academy (EE.UU.) | 15 | – |
| Cessna Citation Longitude | IMF Traviation (Alemania) | 1 | – |
| Deutsche Aircraft D328eco | Private Wings (Alemania) | 5 | Carta de intenciones |
| Embraer 203 Ipamena | Varios clientes | 33 | Ventas acumuladas del primer trimestre |
| Embraer Praetor 500 | NetJets (EE.UU.) | 250 opciones | – |
| Lilium Jet | ASL Group (Bélgica) | 6 | Confirmación de una carta de intenciones |
| Northrop Grumman E-2D | Fuerza Aérea (Japón) | 5 | Autorización de venta |
| Piper Archet TX | Blue Line Aviation (EE.UU.) | 55 + 60 opciones entre ambos modelos | No especificado cuantos aviones de cada modelo |
| Piper Seminole | Blue Line Aviation (EE.UU.) | 55 + 60 opciones entre ambos modelos | No especificado cuantos aviones de cada modelo |
La entrada Boeing casi triplica sus pedidos se publicó primero en Fly News.
source https://fly-news.es/cartera-mundial/cartera-mundial/
Comentarios
Publicar un comentario