Un mes tranquilo en ventas, pero interesante
Con unas ventas poco espectaculares por cifras en el conjunto, Boeing ha recortado algo las diferencias con Airbus.
Modelo | Comprador | Ejemplares | Notas |
Airbus A321neo | Cliente no identificado | 6 | – |
Airbus A321neo | Cliente no identificado | 12 | – |
Airbus A330-900 | Avolon (Irlanda) | 20 | – |
Airbus A330-900 | Cliente no identificado | 3 | – |
Airbus A350-900 | Cliente no identificado | 6 | – |
Airbus A350-900 | Turkish Airlines | 14 | – |
Airbus Helicopters H145 | Policía de baja Sajonia (Alemania) | 2 | – |
Airbus Helicopters H145 | Policía de Mecklenburg-Pomerania del Oeste (Alemania) | 2 | – |
Airbus Helicopters H160 | PHI Group (EE.UU.) | 8 | Pedidos en firme y opciones |
Airbus Helicopters H175 | PHI Group (EE.UU.) | 20 | Pedidos en firme y opciones |
ATR 42-600 | Maldivian (Islas Maldivas) | 2 | – |
Boeing 737-10 | Aviation Capital Group (EE.UU.) | 6 | – |
Boeing 737-8 | Aviation Capital Group (EE.UU.) | 7 | – |
Boeing 737-8 | SMBC Aviation Capital (Irlanda) | 25 | – |
Boeing 737-8 | Vietnam Airlines (Vietnam) | 50 | Carta de intenciones |
Boeing 787-8 | Cliente no identificado | 2 | – |
Boeing 787-9 | Cliente no identificado | 5 | – |
COMAC ARJ21-700 | Gallop Air (Brunei) | 15 | Carta de intenciones, incluye versiones de pasaje, carga y VIP |
COMAC C919 | Gallop Air (Brunei) | 15 | Carta de intenciones |
Embraer E175 | Air Peace (Nigeria) | 5 | – |
Sikorsky CH-53K | Fuerza Aérea (Israel) | 8 | – |
Sikorsky CH-53K | Marines (EE.UU.) | 27 | – |
La entrada Un mes tranquilo en ventas, pero interesante se publicó primero en Fly News.
source https://fly-news.es/cartera-mundial/un-mes-tranquilo-en-ventas-pero-interesante/
Comentarios
Publicar un comentario