El tráfico aéreo en España sigue creciendo
Enaire gestionó en noviembre un 8,4 por ciento más vuelos que un año antes, y acumula un 7,7 por ciento más vuelos que en 2023.
171.828 aeronaves hicieron uso del espacio aéreo español en el mes de noviembre, cifra que supone un 8,4 por ciento más que en el mismo mes de 2023. De estos, 94.810 fueron vuelos con origen o destino fuera de las fronteras españolas (10,5 por ciento más que en noviembre de 2023); 36.482 vuelos fueron nacionales (6,4 por ciento de incremento); y 40.476 fueron sobrevuelos (5,4 por ciento de aumento).
Según estas cifras, desde Enaire señalan que: “El aumento del tráfico aéreo en España en noviembre supera la media europea en 3,8 puntos porcentuales, que es del 4,6 por ciento; y en 19,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2019 (antes de la pandemia de COVID), que es del 3,8 por ciento negativo”.
Este crecimiento se ha dado en todos los centros de control de Enaire como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Comparativa de tráfico de noviembre 2024/2023
Centro | Internacional | Variación 2023/2024 (%) |
Nacional | Variación 2023/2024 (%) |
Sobrevuelos | Variación 2023/2024 (%) |
Total | Variación 2023/2024 (%) |
Barcelona | 46.849 | 11,6 | 14.285 | 5,3 | 11.312 | 5,2 | 72.446 | 9,3 |
Canarias | 19.694 | 10,1 | 14.510 | 11,4 | 3.747 | 5,1 | 37.951 | 10,1 |
Madrid | 54.585 | 8,9 | 16.679 | 4,4 | 30.001 | 4,8 | 101.265 | 6,9 |
Palma | 7.700 | 24,7 | 7.698 | 4,2 | 60 | 15,4 | 15.458 | 13,5 |
Sevilla | 19.871 | 13,9 | 11.311 | 8,6 | 11.470 | 8,5 | 42.652 | 11,0 |
Total | 94.870 | 10,5 | 36.482 | 6,4 | 40.476 | 5,4 | 171.828 | 8,4 |
ACUMULADO ANUAL
Cuando vemos los once meses del año, son 2.184.432, los vuelos gestionados, un incremento del 7,7 por ciento respecto a los mismos once meses de 2023.
Los vuelos internacionales sumaron 1.259.581, con un aumento del 9,6 por ciento; los nacionales 430.038, el 4,9 por ciento más; y los sobrevuelos fueron 494.813 movimientos, el 5,5 por ciento de subida.
“El aumento del tráfico aéreo en España en lo que va de año supera en 2,5 puntos porcentuales la media europea, que es del 5,2 por ciento, y en 13,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019, que es del 3,9 por ciento negativo”, explican desde Enaire.
Comparativa de tráfico acumulado 2024/2023
Centro | Internacional | Variación 2023/2024 (%) |
Nacional | Variación 2023/2024 (%) |
Sobrevuelos | Variación 2023/2024 (%) |
Total | Variación 2023/2024 (%) |
Barcelona | 729.589 | 10,7 | 181.378 | 3,9 | 134.286 | 4,3 | 1.045.253 | 8,6 |
Canarias | 177.177 | 9,7 | 158.355 | 8,4 | 38.543 | 6,2 | 374.075 | 8,8 |
Madrid | 609.234 | 8,8 | 195.022 | 4,7 | 375.334 | 5,7 | 1.179.590 | 7,1 |
Palma | 246.328 | 7,3 | 110.268 | 2,4 | 678 | 357.274 | 5,8 | |
Sevilla | 231.556 | 9,6 | 129.440 | 7,3 | 133.008 | 6,3 | 494.004 | 8,1 |
Total | 1.259.581 | 9,6 | 430.038 | 4,9 | 494.813 | 5,5 | 2.184.432 | 7,7 |
La entrada El tráfico aéreo en España sigue creciendo se publicó primero en Fly News.
source https://fly-news.es/aviacion-comercial/aeropuertos/enaire-aeropuertos/el-trafico-aereo-en-espana-sigue-creciendo/
Comentarios
Publicar un comentario